::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2023-09-13' ºÎÅÍ '2024-09-12' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
4739 1248 26% 77.6700%
¾ÆÆÄÆ® 85.4200% ÁÖÅà 73.5600% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 75.9800%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 83.3800% ±Ù¸°ÁÖÅà 85.2800% ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å) 79.7400%
µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà 70.2300% ºô¶óÇü¾ÆÆÄÆ® .0000% ±Ù¸°½Ã¼³ 83.4900%
±Ù¸°»ó°¡ 87.8800% »ó°¡ 58.8300% °øÀå .0000%
¼÷¹Ú½Ã¼³ 54.0900% ¿ÀÇǽºÅÚ(¾÷¹«) 84.1100% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 34.1200%
»ó°¡(Á¡Æ÷) 59.4700% ¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 68.9500% »ó°¡(»ç¿ì³ª) 40.9600%
³ëÀ¯Àڽü³ .0000% ´ëÁö 74.0900% ÀÓ¾ß 84.5300%
Àü 67.9800% ´ä 257.1400% ÀâÁ¾Áö 43.2400%
µµ·Î 53.0200% ÁÖÂ÷Àå 64.0300% Á¾±³½Ã¼³ 62.8800%
±âŸ 80.4600% ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 82.8600% ½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 72.2400%
È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 201.5200% ´ýÇÁÆ®·° 162.8900% SUV 89.0800%
»ó°¡(ÁÖÅÃ) 51.7500%