::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2024-02-13' ºÎÅÍ '2025-02-12' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
5265 1408 26% 78.7200%
¾ÆÆÄÆ® 89.9200% ÁÖÅà 72.7900% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 79.5700%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 83.1100% ±Ù¸°ÁÖÅà 84.9200% ¿ÀÇǽºÅÚ 83.1700%
µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà 75.7000% ±Ù¸°½Ã¼³ 72.0100% ±Ù¸°»ó°¡ 59.9700%
°øÀå 97.4000% ¼÷¹Ú½Ã¼³ 51.7500% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 43.2100%
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 70.5200% »ó°¡(»ç¿ì³ª) 40.9600% ³ëÀ¯Àڽü³ .0000%
´ëÁö 69.6200% ÀÓ¾ß 76.8700% Àü 77.3500%
´ä 104.7500% ÀâÁ¾Áö 37.5200% µµ·Î 69.6500%
ÁÖÂ÷Àå 64.0300% Á¾±³½Ã¼³ .0000% ±âŸ 80.4600%
½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 82.4300% ½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 68.2600% È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 73.3100%
´ýÇÁÆ®·° 162.8900% SUV 84.8900%