::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2024-01-18' ºÎÅÍ '2025-01-17' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
5322 1461 27% 79.0500%
¾ÆÆÄÆ® 89.5000% ÁÖÅà 72.2900% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 79.4800%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 83.1100% ±Ù¸°ÁÖÅà 85.4900% ¿ÀÇǽºÅÚ 83.3600%
µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà 74.1900% ±Ù¸°½Ã¼³ 72.0100% ±Ù¸°»ó°¡ 65.9000%
°øÀå 97.4000% ¼÷¹Ú½Ã¼³ 51.7500% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 37.1500%
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 76.4300% »ó°¡(»ç¿ì³ª) 40.9600% ³ëÀ¯Àڽü³ .0000%
´ëÁö 71.2000% ÀÓ¾ß 76.4500% Àü 77.8100%
´ä 250.3000% ÀâÁ¾Áö 37.5200% µµ·Î 69.6500%
ÁÖÂ÷Àå 64.0300% Á¾±³½Ã¼³ .0000% ±âŸ 80.4600%
½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 82.2000% ½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 68.2600% È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 73.3100%
´ýÇÁÆ®·° 162.8900% SUV 84.8900%