::: ÇϿ콺ÀÎÆ÷ :::

³«ÂûÅë°è

Ȩ > ¹ý¿ø°æ¸Å > ¹ý¿ø°æ¸Å
°üÇÒ¹ý¿ø
°¨ Á¤ °¡
ÀÔÂûÀÏÀÚ ~
³«Âû°Ç¼öÀ² = (³«Âû°Ç¼ö ¡À °æ¸Å°Ç¼ö) ¡¿ 100
³«Âû°¡À² = (³«Âû°¡ ¡À °¨Á¤°¡) ¡¿ 100
     ¡Ø '2022-12-10' ºÎÅÍ '2023-12-09' ±îÁöÀÇ Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼ö ³«Âû°Ç¼öÀ²(%) ³«Âû°¡À²(%)
3982 872 21% 75.3400%
¾ÆÆÄÆ® 80.8100% ÁÖÅà 75.1200% ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 74.4300%
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) 76.2800% ±Ù¸°ÁÖÅà 79.8100% ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å) 81.9300%
µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅà 71.2400% ºô¶óÇü¾ÆÆÄÆ® .0000% ±Ù¸°½Ã¼³ 90.0600%
±Ù¸°»ó°¡ 80.3600% »ó°¡ 76.1000% °øÀå 78.1400%
¼÷¹Ú½Ã¼³ 58.0100% ¿ÀÇǽºÅÚ(¾÷¹«) 86.5800% ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ 48.1700%
»ó°¡(Á¡Æ÷) 58.9000% ¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå 73.8400% »ó°¡(»ç¿ì³ª) .0000%
´ëÁö 67.4800% ÀÓ¾ß 66.1800% Àü 65.4800%
´ä 113.9500% µµ·Î 42.7300% ÁÖÂ÷Àå 86.4400%
¹¦Áö 66.9200% Á¾±³½Ã¼³ 62.8800% ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ 81.6300%
½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ 85.7200% È­¹°ÀÚµ¿Â÷ 422.4100% ¼±¹Ú 80.2700%
SUV 81.1900%